CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT LINH PHÚ Địa chỉ : 130 Nguyễn Văn Lượng - P.17 - Q.Gò Vấp - TP.HCM Tel / Fax : (08) 371 641 85 - Hotline : 0918.393.679 Email : info@linhphu.com.vn - Website : www.linhphu.com.vn |
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 6 Trong tuần: 109 Lượt truy cập: 5361891 |
Technical Specification:
50 Hz |
Power |
Capacity |
Working Pressure |
|
Weight*
Kg |
Noise Level
dB(A) | ||||
kW |
HP |
m3/min |
cfm |
bar g |
psi g |
bar g |
psi g | |||
Length : 1425mm Breadth : 720mm Height : 1490mm | ||||||||||
EG 11-7.5 | 11 | 15 | 2.08 | 73.5 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 534 | 69 |
EG 11-8.5 | 11 | 15 | 1.84 | 65.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 534 | 69 |
EG 11-10 | 11 | 15 | 1.70 | 60.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 534 | 69 |
EG 11-13 | 11 | 15 | 1.39 | 49.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 534 | 69 |
EG 15-7.5 | 15 | 20 | 2.72 | 96.0 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 630 | 69 |
EG 15-8.5 | 15 | 20 | 2.57 | 91.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 630 | 69 |
EG 15-10 | 15 | 20 | 2.27 | 80.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 630 | 69 |
EG 15-13 | 15 | 20 | 1.95 | 69.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 565 | 69 |
EG 18-7.5 | 18 | 25 | 3.39 | 120.0 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 680 | 69 |
EG 18-8.5 | 18 | 25 | 3.17 | 112.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 680 | 69 |
EG 18-10 | 18 | 25 | 2.78 | 98.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 680 | 69 |
EG 18-13 | 18 | 25 | 2.27 | 80.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 600 | 69 |
EG 22-7.5 | 22 | 30 | 3.96 | 140.0 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 700 | 69 |
EG 22-8.5 | 22 | 30 | 3.85 | 136.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 700 | 69 |
EG 22-10 | 22 | 30 | 3.31 | 117.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 700 | 69 |
EG 22-13 | 22 | 30 | 2.69 | 95.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 630 | 69 |
Length : 1700mm Breadth : 1100mm Height : 1570mm | ||||||||||
EG 30 -7.5 | 30 | 40 | 5.74 | 203.0 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 1068 | 68 |
EG 30-8.5 | 30 | 40 | 5.09 | 180.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 1068 | 68 |
EG 30-10 | 30 | 40 | 4.84 | 171.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 1068 | 68 |
EG 30-13 | 30 | 40 | 3.88 | 137.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 1068 | 68 |
EG 37-7.5 | 37 | 50 | 7.08 | 250.0 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 1130 | 68 |
EG 37-8.5 | 37 | 50 | 6.39 | 226.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 1130 | 68 |
EG 37-10 | 37 | 50 | 5.78 | 204.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 1130 | 68 |
EG 37-13 | 37 | 50 | 5.01 | 177.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 1130 | 68 |
EG 45-7.5 | 45 | 60 | 8.49 | 300.0 | 7 | 102 | 7.5 | 109 | 1151 | 68 |
EG 45-8.5 | 45 | 60 | 7.73 | 273.0 | 8 | 116 | 8.5 | 123 | 1151 | 68 |
EG 45-10 | 45 | 60 | 7.08 | 250.0 | 9.5 | 138 | 10 | 145 | 1151 | 68 |
EG 45-13 | 45 | 60 | 5.80 | 205.0 | 12.5 | 181 | 13 | 189 | 1151 | 68 |
Length :1961mm Breadth : 1265mm Height : 1754mm | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EG 55 -8 | 55 | 75 | 10.76 | 380.0 | 7 | 102 | 8 | 116 | 1630 | 69 |
EG 55-9 | 55 | 75 | 10.05 | 355.0 | 8 | 116 | 9 | 131 | 1630 | 69 |
EG 55-10.5 | 55 | 75 | 9.20 | 325.0 | 9.5 | 138 | 10.5 | 153 | 1630 | 69 |
EG 55-13.5 | 55 | 75 | 7.50 | 265.0 | 12.5 | 181 | 13.5 | 197 | 1630 | 69 |
Length :2065mm Breadth : 1265mm Height : 1948mm | ||||||||||
EG 75-8 | 75 | 100 | 14.78 | 522.0 | 7 | 102 | 8 | 116 | 2020 | 69 |
EG 75-9 | 75 | 100 | 13.88 | 490.0 | 8 | 116 | 9 | 131 | 2020 | 69 |
EG 75-10.5 | 75 | 100 | 12.74 | 450.0 | 9.5 | 138 | 10.5 | 153 | 2020 | 69 |
EG 75-13.5 |
75 |
100 |
11.04 |
390.0 |
12.5 |
181 |
13.5 |
197 |
2020 |
69 |
Note:
Free Air Delivery(FAD) is tested as per ISO 1217 : 2009 Annex.C Ed.3
All standard models are air-cooled
Sound level measures as per ISO 2151, Second Edition at 1m distance in field conditions, +/- 3dB(A)
*Weight of compressor with integrated dryer and VFD shall be provided on request
Due to continuous improvements, the specifications are subject to change without prior notice
Product images displayed in this brochure are only representative and may not exactly match the actual product
LINH PHU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Điều khoản sử dụng |
Mã số thuế: 0310956726 - Ngày cấp: 30/06/2011 | Hướng dẫn đặt hàng |
Add: 130 - Nguyen Van Luong Str - Ward.17 - Go Vap Dist - Hochiminh City - Vietnam | Quy định thanh toán |
Tel: +84 8.37164185 Fax: +84 8.37164185 Hotline: +84 918393679 | Chính sách vận chuyển |
Website: www.linhphu.com.vn Email: info@linhphu.com.vn | Chính sách đổi trả |
![]() | Chính sách bảo hành |
Chính sách về bảo mật thông tin |