CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINH PHÚ Địa chỉ : 261/47 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM Tel / Fax : (08) 371 641 85 - Hotline : 0918.393.679 Email : info@linhphu.com.vn - Website : www.linhphu.com.vn |
Đang truy cập: 5 Trong ngày: 30 Trong tuần: 121 Lượt truy cập: 5384568 |
Technical Specifications:
402MVD |
432SVD |
452SVD |
|||
Hardness Scales | Knoop & Vickers | ||||
Test Loads | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (2000) gf | 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 kgf | 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 kgf | ||
Test Force Application | Deadweight | ||||
Test Load Selection | Dial | ||||
Accuracy | according to EN-ISO 6507, ASTM E384 and E92, and JIS | ||||
Load Control | Automatic (loading, dwell, unloading) | ||||
Dwell time | 5 - 99 Seconds | ||||
Turret | Automatic | ||||
Eyepiece | 10x | ||||
Digital Encoder Resolution | 0.1µm | ||||
Objectives | 10x, 40x | 10x, 20x | |||
Total Magnification | 400x (for measurement) |
100x & 200x
(for measurement) |
100x & 200x
(for measurement) |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINH PHÚ | Điều khoản sử dụng |
Mã số thuế: 0310956726 - Ngày cấp: 30/06/2011 | Hướng dẫn đặt hàng |
Địa chỉ: 261/47 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM | Quy định thanh toán |
Tel: +84 8.37164185 Fax: +84 8.37164185 Hotline: +84 918393679 | Chính sách vận chuyển |
Website: www.linhphu.com.vn Email: info@linhphu.com.vn | Chính sách đổi trả |
Chính sách bảo hành | |
Chính sách về bảo mật thông tin |