CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINH PHÚ Địa chỉ : 261/47 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM Tel / Fax : (08) 371 641 85 - Hotline : 0918.393.679 Email : info@linhphu.com.vn - Website : www.linhphu.com.vn |
Đang truy cập: 9 Trong ngày: 35 Trong tuần: 126 Lượt truy cập: 5384573 |
Technical Specifications:
574R | 574S | 574T | |
Hardness Capabilities | Regular | Superficial | Regular and Superficial |
Hardness Scales | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | A,B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Preliminary Load | 10 Kg (98.07 N) |
3 Kg (29.42 N) |
3, 10 Kg (29.42, 98.07 N) |
Test Loads | 60, 100, 150 Kg (588.4, 980.7, 1471 N) |
15, 30, 45 Kg (147.1, 294.2, 441.3 N) |
15, 30, 45, 60, 100, 150 Kg (147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 N) |
Test Force Application Type | Calibrated Spring (Minor Load), Dead weight stack (Major load) | ||
Dwell Time | Minor Dwell Time: 0.1 - 50.0 seconds Major Dwell Time: 1.0 - 50.0 seconds Elastic Recovery: 0.2 - 50.0 seconds |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINH PHÚ | Điều khoản sử dụng |
Mã số thuế: 0310956726 - Ngày cấp: 30/06/2011 | Hướng dẫn đặt hàng |
Địa chỉ: 261/47 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM | Quy định thanh toán |
Tel: +84 8.37164185 Fax: +84 8.37164185 Hotline: +84 918393679 | Chính sách vận chuyển |
Website: www.linhphu.com.vn Email: info@linhphu.com.vn | Chính sách đổi trả |
Chính sách bảo hành | |
Chính sách về bảo mật thông tin |