CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINH PHÚ Địa chỉ : 261/47 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM Tel / Fax : (08) 371 641 85 - Hotline : 0918.393.679 Email : info@linhphu.com.vn - Website : www.linhphu.com.vn |
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 6 Trong tuần: 144 Lượt truy cập: 5379520 |
Spectro UV-VIS Double PC 8 Auto Cell
Model UVD-3200
Supplier: Labomed - USA
Specification:
1) Wavelength Range: | 190 nm - 1100 nm |
- Spectral Bandwidth: | 0.5, 1.0, 2.0 and 5.0 nm. (4 steps) |
- Resolution: | 0.1nm. |
- Stray Light: | >2.10Abs (200nm) |
- Wavelength Accuracy: | ±0.3nm (with automatic wavelength correction) |
- Wavelength Display: | 0.1 nm resolution |
- Wavelength Reproducibility: | ±0.2 nm |
2) Photometric System: | Double beam optical system |
- Photometric Method: | Transmittance, absorbance, energy and concentration |
- Photometric Range: | -0.3~3.0 Abs |
- Photometric Accuracy: | ±0.002Abs (0~0.5A) ±0.004Abs (0.5~1.0A) ±0.3%T (0~100%T) |
- Photometric Reproducibility: | ±0.001Abs (0~0.5A) ±0.002Abs (0.5~1.0A) ±0.15%T (0~100%T |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINH PHÚ | Điều khoản sử dụng |
Mã số thuế: 0310956726 - Ngày cấp: 30/06/2011 | Hướng dẫn đặt hàng |
Địa chỉ: 261/47 Đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM | Quy định thanh toán |
Tel: +84 8.37164185 Fax: +84 8.37164185 Hotline: +84 918393679 | Chính sách vận chuyển |
Website: www.linhphu.com.vn Email: info@linhphu.com.vn | Chính sách đổi trả |
Chính sách bảo hành | |
Chính sách về bảo mật thông tin |